Skip to product information
1 of 12

Toyota

Toyota Genuine 90919-05037 1JZ & 2JZ VVTI SUPRA MK4 ARISTO Crank Sensor OEM New

Regular price $94.93 USD
Regular price Sale price $94.93 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Shipping & Refund

CO2 emissions for shipping this product
calculating...

Powered by Sustineri

Condition: New Country/Region of Manufacture: Japan
OE/OEM Part Number: NA Sensor Type: NA
Number of Sensors: NA Type: Sensor
Features: NA Manufacturer Part Number: 90919-05037
Wire Quantity: NA Terminal Type: NA
Placement on Vehicle: NA Brand: Toyota


Description

Condition:New

Notes Make Model Year Submodel Variant Engine
Toyota Supra 2002 JZA80 Coupe 3.0 i RWD Petrol 3.0L 6cyl 168kW 2JZ-GE 2997cc 168kW (Petrol)
Toyota Supra 2002 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 2JZ-GTE 2997cc 210kW (Petrol)
Toyota Supra 2002 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 243kW 2JZ-GTE 2997cc 243kW (Petrol)
Toyota Supra 2001 JZA80 Coupe 3.0 i RWD Petrol 3.0L 6cyl 168kW 2JZ-GE 2997cc 168kW (Petrol)
Toyota Supra 2001 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 2JZ-GTE 2997cc 210kW (Petrol)
Toyota Supra 2001 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 243kW 2JZ-GTE 2997cc 243kW (Petrol)
Toyota Supra 2000 JZA80 Coupe 3.0 i RWD Petrol 3.0L 6cyl 168kW 2JZ-GE 2997cc 168kW (Petrol)
Toyota Supra 2000 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 2JZ-GTE 2997cc 210kW (Petrol)
Toyota Supra 2000 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 243kW 2JZ-GTE 2997cc 243kW (Petrol)
Toyota Supra 1999 JZA80 Coupe 3.0 i RWD Petrol 3.0L 6cyl 168kW 2JZ-GE 2997cc 168kW (Petrol)
Toyota Supra 1999 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 2JZ-GTE 2997cc 210kW (Petrol)
Toyota Supra 1999 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 243kW 2JZ-GTE 2997cc 243kW (Petrol)
Toyota Supra 1998 JZA80 Coupe 3.0 i RWD Petrol 3.0L 6cyl 168kW 2JZ-GE 2997cc 168kW (Petrol)
Toyota Supra 1998 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 2JZ-GTE 2997cc 210kW (Petrol)
Toyota Supra 1998 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 243kW 2JZ-GTE 2997cc 243kW (Petrol)
Toyota Supra 1997 JZA80 Coupe 3.0 i RWD Petrol 3.0L 6cyl 168kW 2JZ-GE 2997cc 168kW (Petrol)
Toyota Supra 1997 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 2JZ-GTE 2997cc 210kW (Petrol)
Toyota Supra 1997 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 243kW 2JZ-GTE 2997cc 243kW (Petrol)
Toyota Supra 1996 JZA80 Coupe 3.0 i RWD Petrol 3.0L 6cyl 168kW 2JZ-GE 2997cc 168kW (Petrol)
Toyota Supra 1996 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 2JZ-GTE 2997cc 210kW (Petrol)
Toyota Supra 1996 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 243kW 2JZ-GTE 2997cc 243kW (Petrol)
Toyota Supra 1995 JZA80 Coupe 3.0 i RWD Petrol 3.0L 6cyl 168kW 2JZ-GE 2997cc 168kW (Petrol)
Toyota Supra 1995 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 2JZ-GTE 2997cc 210kW (Petrol)
Toyota Supra 1995 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 243kW 2JZ-GTE 2997cc 243kW (Petrol)
Toyota Supra 1994 JZA80 Coupe 3.0 i RWD Petrol 3.0L 6cyl 168kW 2JZ-GE 2997cc 168kW (Petrol)
Toyota Supra 1994 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 2JZ-GTE 2997cc 210kW (Petrol)
Toyota Supra 1994 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 243kW 2JZ-GTE 2997cc 243kW (Petrol)
Toyota Supra 1993 JZA80 Coupe 3.0 i RWD Petrol 3.0L 6cyl 168kW 2JZ-GE 2997cc 168kW (Petrol)
Toyota Supra 1993 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 2JZ-GTE 2997cc 210kW (Petrol)
Toyota Supra 1993 JZA80 Coupe 3.0 i Bi-Turbo RWD Petrol 3.0L 6cyl 243kW 2JZ-GTE 2997cc 243kW (Petrol)




Please check the model number and part number of the car before purchasing.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)